<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Cultura PE &#187; análise documental</title>
	<atom:link href="http://www.cultura.pe.gov.br/tag/analise-documental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cultura.pe.gov.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 13:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Divulgado resultado da análise documental para habilitação de pagamentos para premiações e bolsas da PNAB-PE</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/divulgado-resultado-da-analise-documental-para-habilitacao-de-pagamentos-para-premiacoes-e-bolsas-da-pnab-pe/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/divulgado-resultado-da-analise-documental-para-habilitacao-de-pagamentos-para-premiacoes-e-bolsas-da-pnab-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 20:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PNAB Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[análise documental]]></category>
		<category><![CDATA[PNAB]]></category>
		<category><![CDATA[PNAB PE]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cultura.pe.gov.br/?p=115137</guid>
		<description><![CDATA[O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, divulga o resultado das análises dos documentos para habilitação dos pagamentos dos editais de Bolsas e Premiação da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco (PNAB-PE). &#160; Confira aqui o resultado de Bolsas Artísticas. Confira aqui o resultado de Bolsas Brincadeiras Culturais. Confira aqui o resultado de Premiação para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, divulga o resultado das análises dos documentos para habilitação dos pagamentos dos editais de Bolsas e Premiação da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco (PNAB-PE).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Confira <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/RESULTADO-HAB-PAGAMENTO-BOLSAS-1-ARTÍSTICAS.pdf">aqui</a> o resultado de Bolsas Artísticas.</p>
<p>Confira <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/RESULTADO-HAB-PAGAMENTO-BOLSAS-2-BRINCADEIRAS.pdf">aqui </a>o resultado de Bolsas Brincadeiras Culturais.</p>
<p>Confira <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/RESULTADO-HAB-PAGAMENTO-MULHERES-NEGRAS.pdf">aqui</a> o resultado de Premiação para Mulheres Negras</p>
<p>Confira<a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/RESULTADO-HAB-PAGAMENTO-PRÁTICAS-EXITOSAS.pdf"> aqui </a>o resultado de Premiação para Povos e Comunidades Tradicionais</p>
<p>Confira <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/RESULTADO-HAB-PAGAMENTO-PRÊMIOS-1-TÉCNICOS.pdf">aqui</a> o resultado de Premiação (Técnicos)</p>
<p>Confira<a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/RESULTADO-HAB-PAGAMENTO-PRÊMIOS-2-SALVAGUARDA.pdf"> aqui </a>o resultado de Premiação (Salvaguarda das Culturas Populares)</p>
<p>Confira <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/RESULTADO-HAB-PAGAMENTO-PRÊMIOS-3-HIP-HOP.pdf">aqui </a>o resultado de Premiação (Hip-Hop)</p>
<p>Confira <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/RESULTADO-HAB-PAGAMENTO-PRÊMIOS-4-QUADRILHAS.pdf">aqui</a> o resultado de Premiação (Quadrilhas Juninas)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/divulgado-resultado-da-analise-documental-para-habilitacao-de-pagamentos-para-premiacoes-e-bolsas-da-pnab-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcultura Geral 2015/2016: resultado dos recursos da análise documental</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-geral-20152016-resultado-dos-recursos-da-analise-documental/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-geral-20152016-resultado-dos-recursos-da-analise-documental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 21:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funcultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[análise documental]]></category>
		<category><![CDATA[Edital do Funcultura Geral 2015/2016]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=36831</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado de Pernambuco, através da Secult-PE e Fundarpe, apresenta o resultado dos recursos da análise documental do edital Funcultura Geral 2015/2016. Ao todo, foram interpostos 105 recursos na Superintendência de Gestão do Funcultura, solicitando a reconsideração dos projetos que não constavam na lista das propostas habilitadas, divulgada no último dia 18 de maio. Resultado do julgamento dos recursos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo do Estado de Pernambuco, através da Secult-PE e Fundarpe, apresenta o resultado dos recursos da análise documental do edital Funcultura Geral 2015/2016. Ao todo, foram interpostos 105 recursos na Superintendência de Gestão do Funcultura, solicitando a reconsideração dos projetos que não constavam na lista das propostas habilitadas, <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/canal/funcultura/secult-pe-e-fundarpe-divulgam-projetos-habilitados-no-edital-funcultura-geral-20152016/" target="_blank"><strong>divulgada</strong></a> no último dia 18 de maio.</p>
<p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/Resultado_Recursos_Funcultura_Geral.pdf" target="_blank"><strong>Resultado do julgamento dos recursos</strong></a></p>
<p>Do total de recursos apresentados, 21 foram deferidos, determinando a habilitação dos projetos para a segunda etapa da seleção, que compreende a fase de julgamento e que, a 1ª etapa, se iniciará na próxima segunda-feira (6) para as linguagens de Música (comissão 03 e 04), Fotografia, Artesanato, Design e Moda, Circo, Ópera, Gastronomia. O edital Funcultura Geral 2015/2016 disponibilizará R$ 20 milhões para o incentivo a produção, difusão, pesquisa e formação cultural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-geral-20152016-resultado-dos-recursos-da-analise-documental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcultura Audiovisual 2015/2016: sai resultado dos recursos da análise documental</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-audiovisual-20152016-sai-resultado-dos-recursos-da-analise-documental/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-audiovisual-20152016-sai-resultado-dos-recursos-da-analise-documental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 17:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Funcultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[análise documental]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=34805</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado, através da Secult-PE e da Fundarpe, torna público o resultado dos recursos da análise documental do 9° edital do Programa de Fomento ao Audiovisual de Pernambuco – Funcultura 2015/2016. Ao todo, foram interpostos 39 recursos, solicitando a reconsideração dos projetos que não constavam na lista das propostas habilitadas, divulgada no último [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/card-funcultura1.jpg"><img class="size-medium wp-image-32810 aligncenter" alt="card funcultura" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/card-funcultura1-607x379.jpg" width="607" height="379" /></a></p>
<p>O Governo do Estado, através da Secult-PE e da Fundarpe, torna público o resultado dos recursos da análise documental do 9° edital do Programa de Fomento ao Audiovisual de Pernambuco – Funcultura 2015/2016. Ao todo, foram interpostos 39 recursos, solicitando a reconsideração dos projetos que não constavam na lista das propostas habilitadas, divulgada no último dia 10/3.</p>
<p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/Recursos-Funcultura-Audiovisual-Fase-Documental-2015-2016.pdf" target="_blank"><strong>Resultado do julgamento dos recursos</strong></a></p>
<p>Do total de recursos apresentados, onze foram deferidos pela Comissão Deliberativa do Funcultura, determinando a habilitação dos projetos para a segunda etapa da seleção, que compreende a análise técnica das propostas. Os outros 28 recursos foram indeferidos pelos membros da Comissão, permanecendo como projetos inabilitados. Conforme prevê o <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/Edital-FUNCULTURA-AUDIOVISUAL-2015_2016_apos-errata.docx" target="_blank"><strong>edital</strong></a>, os produtores de projetos não-habilitados tiveram a oportunidade de solicitar o motivo da exclusão da seleção e apresentar recurso, no período de 10 a 15 de março deste ano. O resultado final do 9° Edital do Programa de Fomento ao Audiovisual de Pernambuco – Funcultura 2015/2016 deverá ser divulgado até junho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-audiovisual-20152016-sai-resultado-dos-recursos-da-analise-documental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

