<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Cultura PE &#187; atendimento funcultura</title>
	<atom:link href="http://www.cultura.pe.gov.br/tag/atendimento-funcultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cultura.pe.gov.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 17:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Inscrições de projetos no Funcultura Independente são encerradas nesta terça-feira (31/03)</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/inscricoes-de-projetos-no-funcultura-independente-sao-encerradas-nesta-terca-feira-3103/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/inscricoes-de-projetos-no-funcultura-independente-sao-encerradas-nesta-terca-feira-3103/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 20:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Cênicas]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Visuais]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Design e moda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Formação Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Funcultura]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias sobre editais]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento funcultura]]></category>
		<category><![CDATA[editais]]></category>
		<category><![CDATA[inscrição]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Arraial Ariano Suassuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=23009</guid>
		<description><![CDATA[O período para inscrições de projetos no o edital Funcultura Independente 2014/2015 se encerra nesta terça-feira (31/03), quando o setor de Atendimento do Funcultura receberá os produtores, das 8h às 12h, no Teatro Arraial Ariano Suassuna, localizado na Rua da Aurora, na Boa Vista, anexo à sede da Secretaria de Cultura e da Fundarpe. Lembramos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O período para inscrições de projetos no o edital Funcultura Independente 2014/2015 se encerra nesta terça-feira (31/03), quando o setor de Atendimento do Funcultura receberá os produtores, das 8h às 12h, no Teatro Arraial Ariano Suassuna, localizado na Rua da Aurora, na Boa Vista, anexo à sede da Secretaria de Cultura e da Fundarpe. Lembramos que os projetos também podem ser enviados pelos Correios via SEDEX, desde que com a data de postagem do dia 31 de março de 2015.</p>
<p>O edital Funcultura Independente 2014/2015 disponibilizará R$ 22 milhões para o incentivo a produção, difusão, pesquisa e formação nas seguintes linguagens artísticas e áreas culturais: Artesanato; Artes plásticas e gráficas; Circo; Cultura popular; Dança; Design e Moda; Fotografia; Gastronomia; Literatura; Música; Ópera; Patrimônio; Teatro e Artes integradas.</p>
<p><strong>SERVIÇO</strong><br />
<strong> Último dia de inscrições de projetos para o edital Funcultura Independente 2014/2015</strong><br />
<strong>Data:</strong> 31/03/2015<br />
<strong>Horário:</strong> das 8h às 12h<br />
<strong>Teatro Arraial:</strong> Rua da Aurora, 457, Boa Vista, Recife.<br />
<strong>Informações:</strong> (81) 3184-3169 | 3184-3023 | 3184-3026</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/inscricoes-de-projetos-no-funcultura-independente-sao-encerradas-nesta-terca-feira-3103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcultura divulga resultado da análise dos recursos e aprova 7 projetos</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-divulga-resultado-da-analise-dos-recursos-e-aprova-7-novos-projetos/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-divulga-resultado-da-analise-dos-recursos-e-aprova-7-novos-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 19:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Cênicas]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Visuais]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Design e moda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Funcultura]]></category>
		<category><![CDATA[Fundarpe]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias sobre editais]]></category>
		<category><![CDATA[Povos tradicionais e populações rurais]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento funcultura]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Deliberativa do Funcultura]]></category>
		<category><![CDATA[Edital]]></category>
		<category><![CDATA[Funcultura Independente 2014/2014]]></category>
		<category><![CDATA[pedidos de reconsideração]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=15769</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) divulgam nesta quarta-feira (22) o resultado da análise dos pedidos de reconsideração apresentados por proponentes de projetos não-aprovados no Edital Funcultura Independente 2014/2014. Confira a lista completa dos recursos deferidos e indeferidos AQUI. Após a divulgação do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/06/banner-Funcultura.jpg"><img class=" wp-image-9092 alignright" alt="" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/06/banner-Funcultura-328x486.jpg" width="197" height="292" /></a>A Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) divulgam nesta quarta-feira (22) o resultado da análise dos pedidos de reconsideração apresentados por proponentes de projetos não-aprovados no Edital Funcultura Independente 2014/2014.<strong><em> Confira a lista completa dos recursos deferidos e indeferidos <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/listagem-para-publicação-dos-recursos-atualizada.pdf" target="_blank">AQUI</a>.</em></strong></p>
<p>Após a divulgação do resultado do Funcultura, realizada no dia 12 de setembro, 123 projetos entraram com recursos. Os pedidos de reconsideração foram analisados pela Comissão Deliberativa do Funcultura, resultando em 112 recursos indeferidos e 11 deferidos. Dos projetos reconsiderados, sete alcançaram pontuação suficiente para garantir a aprovação no edital. <strong>Confira abaixo a lista dos novos projetos aprovados para incentivo pelo Governo de Pernambuco.</strong> Os proponentes destes projetos devem entrar em contato com o setor de Atendimento do Funcultura pelos telefone (81) 3184-3023 e 3184-3026 ou presencialmente.</p>
<p><b>Nº do projeto – Título – Proponente &#8211; Área cultural – Valor (R$)</b></p>
<p>2018/14 &#8211; Renascença / PE &#8211; Tereza Cristina Cavalcanti Franco &#8211; Artesanato &#8211; 59.924,80</p>
<p>1221/14 &#8211; Festival de Circo do Brasil &#8211; Luni produções LTDA &#8211; Circo &#8211; 199.995,10</p>
<p>2082/14 &#8211; Encontro de férias: construindo uma comunidade de sentidos &#8211; João Simão Neto &#8211; Formação e capacitação/ Cultura Popular &#8211; 47.186,10</p>
<p>1369/14 &#8211; Som na Rural Circulação &#8211; Roger de Renor &#8211; Música &#8211; 149.942,25</p>
<p>1594/14 &#8211; WEBCLIPE “Bodeado” Juvenil Silva &#8211; Keyseane Menezes Bezerra &#8211; Música &#8211; 19.509,00</p>
<p>1597/14 &#8211; WEBCLIPE “ Amante do kaos” Dunas do Barato &#8211; Jeanderson José Gomes dos Santos – Música &#8211; 19.509,00</p>
<p>2103/14 &#8211; 12º Festival de teatro para criança de Pernambuco &#8211; Edivane Batista Tavares Aguiar – Teatro &#8211;  99.684,00</p>
<p><strong>TRANSPARÊNCIA</strong> &#8211; Pelo segundo ano consecutivo, a Diretoria do Funcultura informou a todos os proponentes de projetos não-aprovados as suas respectivas notas em cada critério de avaliação e os motivos de exclusão na seleção pública. Este procedimento aumentou a transparência da seleção e contribuiu para a elaboração dos recursos apresentados pelos artistas e produtores culturais. A comunicação foi realizada até o dia 26 de setembro para o endereço de email do proponente que consta no Cadastro de Produtor Cultural e o prazo para recebimento de recursos foi até 03 de outubro.</p>
<p>O Funcultura beneficia com R$ 33,5 milhões por ano a cultura pernambucana, democratizando a produção e o acesso aos bens culturais. De 2007 até 2014, o Governo de Pernambuco soma investimentos no valor total de R$ 175 milhões na produção cultural independente. Por meio de dois editais, são viabilizados anualmente com os recursos do fundo público: filmes, produtos de TV, cineclubes, espetáculos de teatro, dança e circo, óperas, shows musicais, CDs, DVDs, projetos de cultura popular, artesanato e patrimônio, exposições, festivais, livros, pesquisas, cursos e oficinas, entre outros produtos e atividades culturais.</p>
<p><strong>SERVIÇO</strong><br />
<strong>Setor de Atendimento Funcultura</strong><br />
<strong>Telefones:</strong> (81) 3184-3023 e 3184-3026<br />
<strong>Email:</strong> atendimentosic@fundarpe.pe.gov.br<br />
<strong>Atendimento presencial:</strong> De segunda a sexta-feira, das 08h às 12h.<br />
<strong>Endereço:</strong> Secretaria de Cultura / Fundarpe – Rua da Aurora, nº 463/469, Boa Vista, Recife.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-divulga-resultado-da-analise-dos-recursos-e-aprova-7-novos-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

