<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Cultura PE &#187; Carnaval 2015</title>
	<atom:link href="http://www.cultura.pe.gov.br/tag/carnaval-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cultura.pe.gov.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 13:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Convocatória do Carnaval 2016 recebe propostas até 28/12</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/governo-de-pernambuco-lanca-convocatoria-do-carnaval-2016/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/governo-de-pernambuco-lanca-convocatoria-do-carnaval-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Fundarpe]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2015]]></category>
		<category><![CDATA[convocatória]]></category>
		<category><![CDATA[cultura popular]]></category>
		<category><![CDATA[Maracatu]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimônios Vivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=32242</guid>
		<description><![CDATA[O Governo de Pernambuco – através da Secretaria de Cultura, Fundarpe, Secretaria de Turismo e Empetur – lançou no último 7 de dezembro a Convocatória do Carnaval 2016 que irá selecionar propostas de atividades artísticas e culturais para compor a programação do Ciclo Carnavalesco. A prioridade é promover apresentações de artistas, grupos, orquestras e agremiações [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21310" aria-labelledby="figcaption_attachment_21310" class="wp-caption img-width-607 alignnone" style="width: 607px"><p class="wp-image-credit alignleft">Bernardo Soares/Secult-PE</p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/16549263181_97b6bd9321_z.jpg"><img class="size-medium wp-image-21310" alt="Bernardo Soares/Secult-PE" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/16549263181_97b6bd9321_z-607x403.jpg" width="607" height="403" /></a><p class="wp-caption-text">Maracatus e outras expressões características do período estarão na programação</p></div>
<p>O Governo de Pernambuco – através da Secretaria de Cultura, Fundarpe, Secretaria de Turismo e Empetur – lançou no último 7 de dezembro a Convocatória do Carnaval 2016 que irá selecionar propostas de atividades artísticas e culturais para compor a programação do Ciclo Carnavalesco. A prioridade é promover apresentações de artistas, grupos, orquestras e agremiações tradicionais do período momesco, nas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado. Este ano a Convocatória traz duas novidades. Uma delas é a permissão para que grupos de dança popular – ligados à cultura carnavalesca ou que a tenham como fonte de pesquisa no trabalho a ser apresentado – também possam se inscrever.</p>
<div id="attachment_27922" aria-labelledby="figcaption_attachment_27922" class="wp-caption img-width-324 alignright" style="width: 324px"><p class="wp-image-credit alignleft">Jorge Farias</p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Caboclinho-7-Flexas-Palco-de-Cultura-Popular-FIG-2015-Foto-de-Jorge-Farias.jpg"><img class="size-medium wp-image-27922" alt="Jorge Farias" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Caboclinho-7-Flexas-Palco-de-Cultura-Popular-FIG-2015-Foto-de-Jorge-Farias-324x486.jpg" width="324" height="486" /></a><p class="wp-caption-text">Caboclinho 7 Flexas do Recife, patrimônio vivo de Pernambuco</p></div>
<p>Outra inovação é a não obrigatoriedade de inscrição para os Patrimônios Vivos de Pernambuco. Para garantir, no carnaval, a presença destes artistas e grupos detentores do saber da nossa cultura, considerando a consagração de sua arte, os Patrimônios estão habilitados pelo quesito do mérito cultural, de acordo com a Lei Estadual do Registro do Patrimônio Vivo. As demais propostas estaduais serão habilitadas pelo critério da relevância para a valorização do Ciclo Carnavalesco, observando a necessidade de promover, prioritariamente, a participação de artistas e grupos tradicionais do carnaval pernambucano.</p>
<p>As inscrições estão abertas até <strong>28 de dezembro de 2015 </strong>e poderão ser feitas na sede da Seturel / Empetur (Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda), das 09h às 12h e das 14h às 17h, no caso das atrações nacionais. As atrações estaduais devem realizar sua inscrição na sede da Secult-PE / Fundarpe (Rua da Aurora, 463/469, Boa Vista), das 08h às 15h. No ato da inscrição, é preciso apresentar o Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado pelo proponente (anexo III do edital), os documentos da empresa (no caso de pessoa jurídica) além de release do artista/grupo, currículo, CD, DVD ou outro material que comprove a consagração ou relevância artística do grupo.</p>
<p>A programação do Ciclo Carnavalesco 2016 – que levará o colorido e a alegria da cultura pernambucana para todos os cantos do estado &#8211; será divulgada aqui no portal e também no site da<strong> <a href="http://www.empetur.pe.gov.br" target="_blank">Empetur</a>. </strong></p>
<p><strong>Confira <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/editais/convocatoria-carnaval-pe-2016/" target="_blank">AQUI</a> a Convocatória e seus anexos. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/governo-de-pernambuco-lanca-convocatoria-do-carnaval-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval de participação popular e valorização das raízes pernambucanas</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/carnaval-de-participacao-popular-e-valorizacao-das-raizes-pernambucanas/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/carnaval-de-participacao-popular-e-valorizacao-das-raizes-pernambucanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 02:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Fundarpe]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2015]]></category>
		<category><![CDATA[cultura popular]]></category>
		<category><![CDATA[frevo]]></category>
		<category><![CDATA[Maracatu]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelino Granja]]></category>
		<category><![CDATA[márcia soutoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=21357</guid>
		<description><![CDATA[Um Carnaval de muita alegria, participação popular e paz. A quantidade de crianças nas ruas de Recife, Olinda e no interior foi a prova da tranquilidade do Carnaval de Pernambuco deste ano. O Governo de Pernambuco investiu R$ 20 milhões, fazendo uma economia em torno de R$ 1 milhão com relação ao ano passado, e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um Carnaval de muita alegria, participação popular e paz. A quantidade de crianças nas ruas de Recife, Olinda e no interior foi a prova da tranquilidade do Carnaval de Pernambuco deste ano. O Governo de Pernambuco investiu R$ 20 milhões, fazendo uma economia em torno de R$ 1 milhão com relação ao ano passado, e esteve presente em 31 cidades do estado, incluindo Recife e Olinda. Ano passado foram vinte e duas cidades que receberam apoio. “Mesmo com as dificuldades econômicas que o mundo e o Brasil passam, fizemos uma festa maior do que no ano passado e gastando menos. Milhões de pernambucanos, por dia, do Litoral ao Sertão, puderam usufruir de um Carnaval multifacetado que dialoga com todas as nossas identidades e manifestações populares”, comemorou o secretário.</p>
<p>Acompanhando diversas manifestações e brincadeiras, na Região Metropolitana e também no interior, ao lado do governador Paulo Câmara, Marcelino Granja destacou três pontos do Carnaval de Pernambuco: o fato de ter levado milhares de pessoas para as ruas, de ser essencialmente um carnaval feito por blocos e agremiações e de ter uma grande diversidade cultural.</p>
<p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/16550234291_025c72782f_z.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-21333" alt="Renata Pires/Secult-PE" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/16550234291_025c72782f_z-607x402.jpg" width="607" height="402" /></a></p>
<p>&#8220;O que nos instiga é que temos um fortíssimo Carnaval de Rua. Pernambuco está trazendo cerca de um milhão de turistas pra cá este ano. É o império do Carnaval feito nas ruas. E é feito nas ruas porque, além dos palcos e shows muito bacanas, a essência do nosso Carnaval está nas agremiações, nos blocos que revelam nossos valores simbólicos hereditários. Por fim, estamos falando de um Carnaval multifacetado. O que vi foi o povo pernambucano e os visitantes valorizando a nossa Cultura&#8221;, diz Marcelino.</p>
<p>Ao todo, o Governo do Estado – através da Fundarpe e Empetur – realizou 490 contratações, o que rendeu um total de 737 apresentações, incluindo artistas de palco e cortejos de cultura popular. A presidente da Fundarpe Márcia Souto destacou a grande participação popular, não somente da Região Metropolitana, mas também no interior, incluindo a presença de muitas crianças na folia de Momo. Além de um indicativo de um Carnaval de paz, a presença dos pequenos, ao lado de suas famílias, é uma garantia de que as nossas manifestações terão público fiel e apaixonado pelas próximas gerações. &#8220;Vi muita criança, muita gente fantasiada, famílias inteiras brincando juntas, muita orquestra de frevo pelas ruas, em maior quantidade que nos anos anteriores, isso é também transmissão. Um Carnaval que é feito com paz e alegria é um exemplo a ser mantido para a posteridade&#8221;, observa Márcia.</p>
<div id="attachment_21283" aria-labelledby="figcaption_attachment_21283" class="wp-caption img-width-607 alignnone" style="width: 607px"><p class="wp-image-credit alignleft">Bernardo Soares/Secult-PE</p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/Bezerros2.jpg"><img class="size-medium wp-image-21283" alt="Bernardo Soares/Secult-PE" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/Bezerros2-607x403.jpg" width="607" height="403" /></a><p class="wp-caption-text">Saída do bloco Boi Olá</p></div>
<p>A programação do carnaval pernambucano aconteceu nas cidades de Arcoverde, Belém do São Francisco, Bezerros, Catende, Chã de Alegria, Goiana, Ipojuca, Itamaracá, Nazaré da Mata, Paudalho, Pesqueira, Petrolina, Salgueiro, Surubim, Tamandaré, Timbaúba, Trindade, Triunfo e Vitória de Santo Antão. Além dessas cidades, o Governo entrou com uma participação especial no Carnaval de Recife e Olinda, através de uma parceria que fortaleceu ainda mais a folia desses dois maiores polos carnavalescos do estado. Também receberam apoio o Carnaval de Paulista, Bom Jardim, Aliança, Palmares, Itapissuma, Passira, Ferreiros, Condado, Primavera e Sanharó.</p>
<div id="attachment_21199" aria-labelledby="figcaption_attachment_21199" class="wp-caption img-width-607 alignnone" style="width: 607px"><p class="wp-image-credit alignleft">Eric Gomes/Secult-PE/Fundarpe</p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/15901042694_e5a51115fa_b.jpg"><img class="size-medium wp-image-21199" alt="Eric Gomes/Secult-PE/Fundarpe" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/15901042694_e5a51115fa_b-607x404.jpg" width="607" height="404" /></a><p class="wp-caption-text">Passista de frevo</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/carnaval-de-participacao-popular-e-valorizacao-das-raizes-pernambucanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domingo foi dia dos papangus em Bezerros</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/domingo-foi-dia-dos-papangus-e-bois-em-bezerros/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/domingo-foi-dia-dos-papangus-e-bois-em-bezerros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 18:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria de Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[agremiações carnavalescas]]></category>
		<category><![CDATA[bezerros]]></category>
		<category><![CDATA[boi]]></category>
		<category><![CDATA[Boi Alá]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Cortejo de Cultura Popular]]></category>
		<category><![CDATA[cultura popular]]></category>
		<category><![CDATA[Maracatu]]></category>
		<category><![CDATA[Maracatu Nação Camaleão]]></category>
		<category><![CDATA[papangu]]></category>
		<category><![CDATA[Papanguarte – Balé Popular de Bezerros]]></category>
		<category><![CDATA[Troça Carnavalesca Mista Papangus Gigante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=21281</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de Bezerros, na região Agreste do estado, ficou colorida pelos papangus durante o domingo (15/02). Os mascarados fazem parte da tradição da cidade, que também conta com o Boi Alá e o Maracatu Nação Camaleão, entre outras agremiações. O cortejo deste domingo contou com o Papanguarte – Balé Popular de Bezerros e a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A cidade de Bezerros, na região Agreste do estado, ficou colorida pelos papangus durante o domingo (15/02). Os mascarados fazem parte da tradição da cidade, que também conta com o Boi Alá e o Maracatu Nação Camaleão, entre outras agremiações. O cortejo deste domingo contou com o Papanguarte – Balé Popular de Bezerros e a Troça Carnavalesca Mista Papangus Gigante, além dos vários foliões que se vestem de papangus e brincam pelas ruas de Bezerros. Confira os registros do fotógrafo Bernardo Soares, da equipe da Secult PE / Fundarpe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/domingo-foi-dia-dos-papangus-e-bois-em-bezerros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortejo de cultura popular em Goiana</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/cortejo-de-cultura-popular-em-goiana/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/cortejo-de-cultura-popular-em-goiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 15:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria de Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[a Tribo de Índios Tupi Guarani]]></category>
		<category><![CDATA[Afoxé]]></category>
		<category><![CDATA[Afoxé Ylê de Egbá]]></category>
		<category><![CDATA[agremiações]]></category>
		<category><![CDATA[Cabloclinho Águia Negra]]></category>
		<category><![CDATA[caboclinho]]></category>
		<category><![CDATA[Caboclinho Caboclo Canindé]]></category>
		<category><![CDATA[Caboclinho Tribo Tupy Oriental]]></category>
		<category><![CDATA[Caboclinhos 7 Flechas]]></category>
		<category><![CDATA[Caboclinhos 7 Flechas (Patrimônio Vivo de Pernambuco)]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Cortejo de Cultura Popular]]></category>
		<category><![CDATA[cultura popular]]></category>
		<category><![CDATA[Goiana]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[orquestra]]></category>
		<category><![CDATA[Orquestra Curica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=21264</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte, recebeu cortejo de agremiações carnavalescas neste domingo (15). A festa da cultura popular contou com o Afoxé Ylê de Egbá, a Orquestra Curica de Goiana (Patrimônio Vivo de Pernambuco), o Caboclinhos Caboclo Canindé, o Cabloclinhos Águia Negra, o Caboclinhos 7 Flechas (Patrimônio Vivo de Pernambuco), a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte, recebeu cortejo de agremiações carnavalescas neste domingo (15). A festa da cultura popular contou com o Afoxé Ylê de Egbá, a Orquestra Curica de Goiana (Patrimônio Vivo de Pernambuco), o Caboclinhos Caboclo Canindé, o Cabloclinhos Águia Negra, o Caboclinhos 7 Flechas (Patrimônio Vivo de Pernambuco), a Tribo de Índios Tupi Guarani e a Tribo Tupy Oriental. O cortejo ainda contou com bois e maracatus. Confira os registros da fotógrafa Renata Pires, da equipe da Secult PE / Fundarpe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/cortejo-de-cultura-popular-em-goiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortejo de cultura popular em Itamaracá</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/cortejo-de-cultura-popular-em-itamaraca/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/cortejo-de-cultura-popular-em-itamaraca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria de Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Caboclinho Oxóssi Pena Branca]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2015]]></category>
		<category><![CDATA[cortejo]]></category>
		<category><![CDATA[Cortejo de Cultura Popular]]></category>
		<category><![CDATA[cultura popular]]></category>
		<category><![CDATA[Itamaracá]]></category>
		<category><![CDATA[Maracatu Nação Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[O Bagaço é Meu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=21229</guid>
		<description><![CDATA[A Ilha de Itamaracá já entrou no clima do carnaval e, neste sábado (14), o cortejo de cultura popular tomou conta das ruas da cidade. Passaram por lá o Maracatu Nação Pernambuco, Caboclinho Oxóssi Pena Branca, a Troça Carnavalesca Mista O Bagaço é Meu, entre outros. Confira o registro do fotógrafo Otávio de Souza.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Ilha de Itamaracá já entrou no clima do carnaval e, neste sábado (14), o cortejo de cultura popular tomou conta das ruas da cidade. Passaram por lá o Maracatu Nação Pernambuco, Caboclinho Oxóssi Pena Branca, a Troça Carnavalesca Mista O Bagaço é Meu, entre outros. Confira o registro do fotógrafo Otávio de Souza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/cortejo-de-cultura-popular-em-itamaraca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortejo de cultura popular em Nazaré da Mata</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/cortejo-de-cultura-popular-em-nazare-da-mata/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/cortejo-de-cultura-popular-em-nazare-da-mata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 13:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria de Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco das Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Boi Maguary]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2015]]></category>
		<category><![CDATA[cortejo]]></category>
		<category><![CDATA[Cortejo de Cultura Popular]]></category>
		<category><![CDATA[cultura popular]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno]]></category>
		<category><![CDATA[Nazaré da Mata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=21214</guid>
		<description><![CDATA[O município de Nazaré da Mata já espira Carnaval. Neste sábado (14), primeiro dia oficial da Folia de Momo, várias agremiações participaram do cortejo de cultura popular. Participaram do cortejo, entre outros, o Bloco das Flores, Boi Maguary e Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno. Confira, em nossa galera, as fotos de Otávio de Souza.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O município de Nazaré da Mata já espira Carnaval. Neste sábado (14), primeiro dia oficial da Folia de Momo, várias agremiações participaram do cortejo de cultura popular. Participaram do cortejo, entre outros, o Bloco das Flores, Boi Maguary e Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno. Confira, em nossa galera, as fotos de Otávio de Souza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/cortejo-de-cultura-popular-em-nazare-da-mata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julião mantém tradição das máscaras em Olinda</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/juliao-mantem-tradicao-das-mascaras-em-olinda/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/juliao-mantem-tradicao-das-mascaras-em-olinda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 17:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Mergulhe]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arte popular]]></category>
		<category><![CDATA[Artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[João Dias Vilela Filho]]></category>
		<category><![CDATA[Julião das Máscaras]]></category>
		<category><![CDATA[La Ursa]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras]]></category>
		<category><![CDATA[Olinda]]></category>
		<category><![CDATA[patrimônio]]></category>
		<category><![CDATA[Urso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=21163</guid>
		<description><![CDATA[O nome dele é João Dias Vilela Filho, mas pode chamar de Julião das Máscaras ou João de Julião, que ele atende. O nome Julião é do avô, de quem herdou o ofício de criar máscaras para os foliões. No bairro Guadalupe, em Olinda, Julião continua a tradição que começou aprender aos 12 anos com [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/juliao-das-mascaras-1024x768.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-21187" alt="Costa Neto / Secult PE" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/juliao-das-mascaras-1024x768-607x455.jpg" width="607" height="455" /></a></p>
<p>O nome dele é João Dias Vilela Filho, mas pode chamar de Julião das Máscaras ou João de Julião, que ele atende. O nome Julião é do avô, de quem herdou o ofício de criar máscaras para os foliões. No bairro Guadalupe, em Olinda, Julião continua a tradição que começou aprender aos 12 anos com o pai. “Eu não lembro do meu avô, eu era muito pequeno. Eu aprendi com meu pai. Eu levava muito cascudo, muito &#8216;carão&#8217; do meu pai para aprender, mas eu agradeço por ter aprendido uma arte. As pessoas dizem que eu faço melhor que ele, mas eu digo que não, eu sou filho do mestre.” A tradição iniciada com seu avô continua sendo transmitida de pai para o filho. Atualmente, com 54 anos, João de Julião já conta com a ajuda dos filhos Joana Vitória, de 10 anos, e Mateus Filho, de 17 anos.</p>
<p>Quando criança, o artista popular morou nas comunidades de Sapucaia e Ilha do Maruim, antes de chegar ao Guadalupe, e relembra do pai como exemplo de trabalhador e brincante. “Meu pai era um guerreiro, ele vendia cachorro quente, consertava móveis, além de fazer as máscaras. Ele foi pastora de pastoril, ele era muito divertido, fazia passo, se vestia de mulher”, relembra com orgulho e emenda “a mesma coisa sou eu. Eu trabalho na Prefeitura, aparece um trabalho para consertar uma encanação, eu vou e faço, aparece trabalho para envernizar uma cadeira, eu corro atrás do meu objetivo”.</p>
<p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/mascaras_juliao-1024x683-1024x683.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-21184" alt="Costa Neto / Secult PE" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/mascaras_juliao-1024x683-1024x683-607x404.jpg" width="607" height="404" /></a></p>
<p>Há dois meses, Julião está com um ponto alugado, já que a casa da sua família onde morava e comercializava as peças foi vendida. Para não perder a clientela, alugou um local ao lado da antiga casa, na avenida Joaquim Nabuco. Lá, o movimento é intenso. Tanto de vizinhos como gente que vem de longe para comprar suas máscaras. Enquanto a reportagem do Cultura PE estava lá, o artista e bonequeiro Fernando Augusto, conhecido por ter feito muitas decorações do Carnaval de Olinda, estava comprando duas cabeças de boi. Julião diz “todo ano ele compra máscaras, já deve ter mais de 200 peças minhas, ele faz coleção”. Em outro momento, chega um folião querendo encomendar uma máscara da presidenta Dilma. Mas Julião não aceita a proposta, porque não tem tempo hábil para a criação. Na verdade, as peças do artista popular são mais voltadas para figuras mais lúdicas, principalmente de animais. Ele conta que recebeu uma encomenda de uma cabeça de bode e prontamente atendeu o pedido.</p>
<p>A máscara mais famosa da família Julião é a de Urso, mas a variedade de modelos é grande. Ele faz três tipos de cabeça de Urso, um deles é igual a que o pai fazia. A pedido de um casal, ele criou uma Ursa com laço na cabeça. Ainda tem abutre, elefante, rato, galo, boi, onça, linguarudo, palhaço. Além dos modelos para se fantasiar, tem também opções para a decoração de paredes, como os caboclos de lança e Homem da Meia-Noite, procurados por arquitetos e proprietários de hotéis, bares e restaurantes. As máscaras e “cabeções”, como Julião chama, são confeccionadas com papel <em>marché</em> e goma de araruta, pintadas com tinta óleo. As peças custam de R$ 15 a R$ 70, a depender do modelo e tamanho. O “Bazar Artístico Julião das Máscaras” funciona durante todo o Carnaval para atender aos foliões que procuram se fantasiar de última hora.</p>
<p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/mascaras_juliao2-1024x683.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-21185" alt="Costa Neto / Secult PE" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/mascaras_juliao2-1024x683-607x404.jpg" width="607" height="404" /></a></p>
<p>Julião tem convicção da importância do seu trabalho para o clima carnavalesco. “O objetivo do Carnaval é a pessoa se esconder atrás da máscara. Tem gente que é tímido, mas com a máscara a pessoa pode se soltar. Tem gente que engana até a mulher como um amigo meu que ia brincar com a máscara e dizia a mulher que tava trabalhando. No outro dia ele chega em casa suado, dizendo que deu um duro danado, mas na verdade tá de ressaca”, conta com entusiasmo.</p>
<p>Para aumentar a renda, o artesão também vende outros artigos para o Carnaval como tiaras, feitas por sua filha, máscaras industrializadas de super-heróis, roupas de <em>pierrot</em>, pistolas d´água, confete. Apesar disso, Julião gosta de defender a tradição das máscaras artesanais. &#8220;É um prazer fazer as máscaras e ver o olindense feliz. Carnaval sem máscaras e sem bonecos, não é Carnaval. O brilho do Carnaval são as máscaras e os bonecos. Eu sempre falo da diferença do industrial e do artesanal. Teve colega meu que me disse: porque tu não faz máscara de fibras? Eu digo que a maioria dos meus fregueses são filhos da cultura, ele não quer algo industrial, gosta de máscara feita a mão, não quer máscara de fibra que é feita na máquina e sai mil iguais&#8221;, explica.</p>
<p>Julião é um defensor das brincadeiras nas ruas no sítio histórico de Olinda. “O Carnaval é uma festa sadia, você pode brincar, pode se vestir do que for. Em Olinda, a gente não gasta dinheiro, não paga camarote. Temos que dar valor ao nosso Carnaval&#8221;, diz.</p>
<p><strong>Serviço</strong><br />
Bazar Artístico Julião das Máscaras &#8211; Avenida Joaquim Nabuco, Guadalupe, Olinda.<br />
Contatos: 81 3439-5439  8636-2268</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/juliao-mantem-tradicao-das-mascaras-em-olinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortejo de Cultura Popular em Arcoverde</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/cortejo-de-cultura-popular-em-arcoverde/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/cortejo-de-cultura-popular-em-arcoverde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 13:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria de Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Arcoverde]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2015]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
