<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Cultura PE &#187; designers</title>
	<atom:link href="http://www.cultura.pe.gov.br/tag/designers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cultura.pe.gov.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 22:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pernambucanos expõem na Mostra Cidade Gráfica, em São Paulo</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/pernambucanos-expoem-na-mostra-cidade-grafica-em-sao-paulo/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/pernambucanos-expoem-na-mostra-cidade-grafica-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 20:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuais]]></category>
		<category><![CDATA[Design e moda]]></category>
		<category><![CDATA[Funcultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Damião Santana]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[Fátima Finizola e Solange Coutinho]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme Luigi]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Josivan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra Cidade Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[pernambucanos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=17113</guid>
		<description><![CDATA[Quem estiver em São Paulo nesta semana, poderá conferir a inauguração da Mostra Cidade Gráfica, que fica em cartaz no Itaú Cultural – São Paulo, de 20 de novembro a 4 de janeiro, e conta com obras do designer pernambucano Guilherme Luigi (Dingbat Cobogó), do fotógrafo Josivan Rodrigues (Cobogó de Pernambuco) e do trio Damião Santana, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quem estiver em São Paulo nesta semana, poderá conferir a inauguração da Mostra Cidade Gráfica, que fica em cartaz no Itaú Cultural – São Paulo, de 20 de novembro a 4 de janeiro, e conta com obras do designer pernambucano Guilherme Luigi (Dingbat Cobogó), do fotógrafo Josivan Rodrigues (Cobogó de Pernambuco) e do trio Damião Santana, Fátima Finizola e Solange Coutinho, responsáveis pelo projeto <em>Abridores de Letras de Pernambuco</em>. Com curadoria de Elaine Ramos, Celso Longo e Daniel Trench, a exposição reúne 40 trabalhos de 36 artistas e coletivos de várias cidades do Brasil e da França. Os três projetos pernambucanos selecionados foram realizados com incentivo do Governo de Pernambuco, através do Funcultura.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/11/MostraCidade-Grafica-designers-pernambucanos.jpg"><img class="size-medium wp-image-17124 aligncenter" alt="" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/11/MostraCidade-Grafica-designers-pernambucanos-607x400.jpg" width="607" height="400" /></a></p>
<p>Para a seleção de trabalhos, foi convocada uma chamada de projetos, aberta de 2 de junho a 18 de julho. Além disso, os curadores também empreenderam visitas a algumas capitais brasileiras para conhecer de perto alguns dos projetos e realizadores. No Recife, os curadores reuniram-se com vários artistas, designers, fotógrafos e realizaram uma reunião com livre acesso ao público para esclarecimentos sobre o projeto na Orbe Coworking.</p>
<p>Na mostra, será possível conferir os mais diversos projetos gráficos, entre livros, cartazes, fontes, pesquisas acadêmicas e peças gráficas que navegam no limite entre o design gráfico e as artes visuais. Os três trabalhos de Pernambuco presentes no evento são frutos da observação, registro e reflexão a partir da interface urbana. São eles:</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/dingbatcobogo" target="_blank"><strong>Dingbat Cobogó</strong></a>, de Guilherme Luigi. Parte da pesquisa iconográfica de Josivan Rodrigues sobre os cobogós de Pernambuco para construir vetorialmente 36 símbolos em versão positiva e negativa correspondentes aos caracteres digitais de uma família tipográfica. Disponíveis gratuitamente na internet para download, os dingbats podem ser utilizados para diversos fins: da simples ornamentação sobre variados suportes até projetos de arquitetura.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/cobogodepernambuco" target="_blank"><strong>Cobogó de Pernambuco</strong></a>, de Josivan Rodrigues. O artista registrou as imagens e a história desta ferramenta, por meio de um ensaio fotográfico, exposto na mostra, e um livro publicado em 2013. Vale informar que o cobogó é um elemento construtivo pré-fabricado, vazado e modular, criado naquele estado no início de século XX, para facilitar a ventilação natural e a proteção solar, que, justapostos, formam também uma estampa gráfica.</p>
<p><a href="http://issuu.com/editorablucher/docs/issu_-_abridores_de_letras" target="_blank"><strong>Abridores de Letras de Pernambuco</strong></a>, de Damião Santana, Fátima Finizola e Solange Coutinho. Mapeia os &#8220;abridores de letras&#8221; remanescentes no Estado, com base em um amplo registro visual. O grupo percorreu cerca de 800 quilômetros do litoral ao interior do Estado, passando por seis cidades e conhecendo o trabalho de 12 pintores letristas depois compilados em uma publicação. Na exposição, estão expostos alguns originais que trazem a materialidade da tinta, do suporte e do gesto manual.</p>
<p><strong>Serviço</strong><br />
<strong>Mostra Cidade Gráfica, no Itaú Cultural &#8211; São Paulo</strong><br />
Abertura para convidados: 19 de novembro<br />
Em cartaz: de 20 de novembro a 4 de janeiro<br />
Horário de funcionamento:<br />
De terça-feira a sexta-feira, das 9h às 20h<br />
Sábados, domingos e feriados, das 11h às 20h<br />
Faixa etária: livre<br />
Entrada franca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/pernambucanos-expoem-na-mostra-cidade-grafica-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienal Brasileira de Design abre inscrições para submissão de projetos</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/bienal-brasileira-de-design-abre-inscricoes-para-submissao-de-projetos/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/bienal-brasileira-de-design-abre-inscricoes-para-submissao-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e moda]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal Brasileira de Design]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[inscrições]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=15188</guid>
		<description><![CDATA[Os pernambucanos, que tiverem interesse em expor seus trabalhos na 5ª Bienal Brasileira de Design, já podem submeter seus projetos à curadoria do evento, através do e-mail: bbd.curadoria@gmail.com. Com curadoria de Adélia Borges, a mostra, que acontecerá em Florianópolis, de 15 de maio a 12 de julho de 2015, terá como tema central Design para Todos, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os pernambucanos, que tiverem interesse em expor seus trabalhos na 5ª Bienal Brasileira de Design, já podem submeter seus projetos à curadoria do evento, através do e-mail: bbd.curadoria@gmail.com. Com curadoria de <a href="http://www.adeliaborges.com/perfil/" target="_blank">Adélia Borges</a>, a mostra, que acontecerá em Florianópolis, de 15 de maio a 12 de julho de 2015, terá como tema central <em>Design para Todos</em>, e buscará mostrar ideias que atendam a todas as pessoas, independentemente de idade, gênero, capacidade ou background cultural, dentro do chamado design acessível ou design universal. Além disso, haverá a exibição de produtos voltados para as faixas da população emergentes economicamente e projetos destinados a uso coletivo. O foco principal da Bienal está em produtos, mas também serão incluídos projetos de design gráfico, desde que estejam em consonância com o tema.</p>
<div id="attachment_15225" aria-labelledby="figcaption_attachment_15225" class="wp-caption img-width-532 aligncenter" style="width: 532px"><p class="wp-image-credit alignleft"></p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/identidade-visual-bienal-brasileira-de-design-2015-floripa.jpg"><img class="size-medium wp-image-15225" alt="Bienal valorizará projetos inclusivos" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/identidade-visual-bienal-brasileira-de-design-2015-floripa-532x486.jpg" width="532" height="486" /></a><p class="wp-caption-text">Bienal valorizará projetos inclusivos</p></div>
<p>A <a href="http://www.designbrasil.org.br/" target="_blank">Bienal Brasileira de Design 2015 Floripa</a> é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), do Ministério da Cultura (MinC), do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da Apex-Brasil, e tem como objetivo apresentar o melhor da produção de design nacional e aumentar a percepção do público sobre a presença do design no seu dia a dia. A cada ano, o evento acontece em uma cidade do país. A próxima cidade a sediar o evento, em 2017, é <strong>Recife</strong>. O tema central do evento e os locais onde serão apresentados os produtos ainda estão sendo definidos. A ideia é que a exposição aconteça em diversos pontos da capital pernambucana. A última edição foi realizada em 2012, em Belo Horizonte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/bienal-brasileira-de-design-abre-inscricoes-para-submissao-de-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está aberta a consulta pública para o Plano Setorial de Design</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/consulta-publica-do-plano-setorial-de-design/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/consulta-publica-do-plano-setorial-de-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 19:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e moda]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[MinC]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Setorial de Design]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=14766</guid>
		<description><![CDATA[Assim como no Plano Setorial de Moda, o Ministério da Cultura quer ouvir a opinião dos designers para construção do Plano Setorial de Design. Capitaneada pelo Colegiado Setorial do Design, vinculado ao MinC, a inciativa busca identificar problemas e oportunidades no setor e estabelecer estratégias, metas e ações necessárias para o fortalecimento da agenda de políticas públicas para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14779" aria-labelledby="figcaption_attachment_14779" class="wp-caption img-width-600 alignnone" style="width: 600px"><p class="wp-image-credit alignleft"></p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/istock_000015134230large.jpg"><img class="size-full wp-image-14779" alt="consultoria-publica-minc-design" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/istock_000015134230large.jpg" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Qualquer pessoa pode colaborar com o projeto</p></div>
<p>Assim como no <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/canal/designemoda/minc-abre-consulta-publica-para-construcao-do-plano-setorial-de-moda/" target="_blank"><strong>Plano Setorial de Moda</strong></a>, o Ministério da Cultura quer ouvir a opinião dos designers para construção do Plano Setorial de Design. Capitaneada pelo Colegiado Setorial do Design, vinculado ao MinC, a inciativa busca identificar problemas e oportunidades no setor e estabelecer estratégias, metas e ações necessárias para o fortalecimento da agenda de políticas públicas para a área.</p>
<p>A <strong><a href="http://culturadigital.br/design/" target="_blank">consulta pública</a></strong> fica aberta até o dia 23 de outubro, e todos estão convidados a contribuir com o processo de elaboração do projeto, com comentários ao <strong><a href="http://culturadigital.br/design/files/2014/09/diagonostico_rev_setembro1.pdf" target="_blank">diagnóstico</a> </strong>ou aos eixos: criação, produção e desenvolvimento; difusão e acesso à cultura; memória e diversidade cultural; e estrutura e gestão. Cada um desses tópicos contém objetivos e estratégias próprias, orientadas por propostas de ações, metas e indicadores.</p>
<p>Para participar, é preciso estar cadastrado no site <strong><a href="http://culturadigital.br/registrar-na-rede/" target="_blank">Cultura Digital</a></strong>, plataforma criada pelo Ministério da Cultura especialmente para consultoria pública. Devido às restrições eleitorais, os comentários serão moderados antes de entrar no site da consulta. As contribuições serão sistematizadas e, após deliberação do Colegiado, poderão ser incorporadas ao Plano Setorial do Design.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/consulta-publica-do-plano-setorial-de-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

