<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Cultura PE &#187; funcultura geral 2018-2019</title>
	<atom:link href="http://www.cultura.pe.gov.br/tag/funcultura-geral-2018-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cultura.pe.gov.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 13:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Funcultura Geral publica resultado final dos pedidos de recursos</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-geral-publica-resultado-final-dos-pedidos-de-recursos/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-geral-publica-resultado-final-dos-pedidos-de-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 21:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funcultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[fase documental]]></category>
		<category><![CDATA[funcultura geral 2018-2019]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Habilitados]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=72179</guid>
		<description><![CDATA[A Secult-PE e a Fundarpe tornam público o resultado da análise dos recursos ao resultado preliminar do edital do Funcultura Geral 2018/2019. Ao todo, foram apresentados 92 recursos ao Edital do Funcultura Geral 2018-2019. Desses pedidos de reconsideração, 42 foram deferidos. O resultado dos recursos foi homologado na última reunião da Comissão Deliberativa do Funcultura, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Secult-PE e a Fundarpe tornam público o resultado da análise dos recursos ao resultado preliminar do edital do Funcultura Geral 2018/2019. Ao todo, foram apresentados 92 recursos ao Edital do Funcultura Geral 2018-2019. Desses pedidos de reconsideração, 42 foram deferidos. O resultado dos recursos foi homologado na última reunião da Comissão Deliberativa do Funcultura, realizada nesta última sexta-feira (11). Confira <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/ANÁLISE-DOS-RECURSOS.pdf" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> o resultado da análise dos pedidos de recurso. E <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/Resultado-Final-dos-projetos-habilitados-edital-do-Funcultura-Geral-2018-2019.pdf" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> o resultado final dos projetos habilitados na fase documental.</p>
<p><strong>Projetos habilitados -</strong> Dos 1.059 projetos inscritos, 893 (85%) foram habilitados nessa primeira fase, que leva em consideração o preenchimento correto do formulário a entrega da documentação exigida na seleção pública e a inscrição regular no Cadastro de Produtores Culturais (CPC).</p>
<p>As propostas habilitadas seguem agora para julgamento do mérito cultural pela Comissão Deliberativa do Funcultura, que contará com especialistas das mais diversas linguagens artísticas, selecionados por meio edital nacional, nos Grupos Temáticos de Assessoramento Técnico. A próxima fase da seleção acontecerá em Recife, entre 14 e 27 de outubro, e levará em conta a qualidade técnica dos projetos, qualificação do produtor e da equipe, e aspectos sociais da proposta.</p>
<p><strong>Acessibilidade -</strong> Dos 1.059 projetos recebidos, 671 indicam pelo menos uma ação de acessibilidade. Do total, 360 indicaram Libras, 64 Braile, 176 Audiodescrição, 68 Legendas para surdos e ensurdecidos (LSE), 297 Adequação de Espaços e Elementos e 139 preveem outros tipos de ações de Acessibilidade.</p>
<p><strong>NÚMERO DE PROJETOS INSCRITOS POR REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO</strong><br />
(Região de Desenvolvimento / Números de projetos / %)</p>
<p>AGRESTE CENTRAL &#8211; 39 (4,37%)</p>
<p>AGRESTE MERIDIONAL &#8211; 16 (1,79%)</p>
<p>AGRESTE SETENTRIONAL &#8211; 6 (0,67%)</p>
<p>MATA NORTE &#8211; 51 (5,71%)</p>
<p>MATA SUL &#8211; 21 (2,35%)</p>
<p>RMR SUL &#8211; 43 (4,82%)</p>
<p>RMR CENTRO &#8211; 596 (66,74%)</p>
<p>RMR NORTE &#8211; 40 (4,48%)</p>
<p>SERTÃO DO MOXOTÓ &#8211; 4 (0,45%)</p>
<p>SERTÃO DO SÃO FRANCISCO &#8211; 38 (4,26%)</p>
<p>SERTÃO CENTRAL &#8211; 13 (1,46%)</p>
<p>SERTÃO DE ITAPARICA &#8211; 3 (0,34%)</p>
<p>SERTÃO DO PAJEÚ &#8211; 23 (2,58%)</p>
<p>Total de projetos habilitados &#8211; 893</p>
<p><strong>NÚMERO DE PROJETOS HABILITADOS POR ÁREA CULTURAL</strong><br />
(Área Cultural / Número de Projetos / %)</p>
<p>Artes Integradas &#8211; 29 (3,25%)</p>
<p>Artes Visuais &#8211; 85 (9,52%)</p>
<p>Artesanato &#8211; 30 (3,36%)</p>
<p>Circo &#8211; 66 (7,39%)</p>
<p>Cultura Popular &#8211; 141 (15,79%)</p>
<p>Dança &#8211; 91 (10,19%)</p>
<p>Design e Moda &#8211; 18 (2,02%)</p>
<p>Fotografia &#8211; 73 (8,17%)</p>
<p>Gastronomia &#8211; 18 (2,02%)</p>
<p>Literatura &#8211; 109 (12,21%)</p>
<p>Ópera &#8211; 8 (0,90%)</p>
<p>Patrimônio &#8211; 98 (10,97%)</p>
<p>Teatro &#8211; 127 (14,22%)</p>
<p>Total Geral &#8211; 893 (100%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/funcultura-geral-publica-resultado-final-dos-pedidos-de-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secult-PE e Fundarpe anunciam resultado final dos pareceristas do Funcultura Geral 2018/2019</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-e-fundarpe-anunciam-resultado-final-dos-pareceristas-do-funcultura-geral-20182019/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-e-fundarpe-anunciam-resultado-final-dos-pareceristas-do-funcultura-geral-20182019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 15:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funcultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[funcultura geral 2018-2019]]></category>
		<category><![CDATA[pareceristas]]></category>
		<category><![CDATA[resultado dos recursos]]></category>
		<category><![CDATA[resultado final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=72019</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Cultura de Pernambuco e a Fundarpe finalizaram, nesta última quinta-feira (03), a seleção de pareceristas que vão compor os grupos temáticos de assessoramento técnico à comissão deliberativa do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura &#8211; Funcultura, relativos aos projetos habilitados no Edital Funcultura Geral 2018/2019. A seletiva foi direcionada a pessoas físicas, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria de Cultura de Pernambuco e a Fundarpe finalizaram, nesta última quinta-feira (03), a seleção de pareceristas que vão compor os grupos temáticos de assessoramento técnico à comissão deliberativa do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura &#8211; Funcultura, relativos aos projetos habilitados no Edital Funcultura Geral 2018/2019. A seletiva foi direcionada a pessoas físicas, com especialização na área cultural de seu interesse.</p>
<p>A seleção dos pareceristas foi realizada e coordenada pela comissão designada através da portaria publicada no Diário Oficial, em 2 de setembro de 2019, contando com a colaboração das equipes da Secult-PE/Fundarpe. Após a divulgação do Resultado Preliminar, ficou estabelecido o prazo de 19 de setembro a 25 de setembro de 2019 para que os candidatos não-selecionados pudessem recorrer do resultado. Ao todo, foram recebidas 110 inscrições. Dessas, foram selecionados 32 candidatos para integrar os grupos temáticos.</p>
<p>Confira <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/Resultado-dos-Recursos.pdf" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> do Resultado do Julgamento de Recursos.<br />
Confira <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/Pareceristas-Geral-Resultado-Final-1.pdf" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> o Resultado Final da Convocatória para Pareceristas do Edital Funcultura Geral –2018/2019.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-e-fundarpe-anunciam-resultado-final-dos-pareceristas-do-funcultura-geral-20182019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

