<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Cultura PE &#187; Prêmio</title>
	<atom:link href="http://www.cultura.pe.gov.br/tag/premio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cultura.pe.gov.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 19:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Secult-PE anuncia resultado final do 2º Prêmio dos Saberes e Fazeres da Gastronomia Pernambucana</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-anuncia-resultado-final-do-2o-premio-dos-saberes-e-fazeres-da-gastronomia-pernambucana/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-anuncia-resultado-final-do-2o-premio-dos-saberes-e-fazeres-da-gastronomia-pernambucana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Edital]]></category>
		<category><![CDATA[fazeres]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[saberes]]></category>
		<category><![CDATA[Secult-PE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cultura.pe.gov.br/?p=121106</guid>
		<description><![CDATA[O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), anuncia, nesta quinta-feira (6), o resultado final do 2° Prêmio dos Saberes e Fazeres da Gastronomia Pernambucana &#8211; Edição Dona Menininha do Alfenim. A lista completa pode ser conferida no Mapa Cultural de Pernambuco. &#62;&#62; Confira o resultado aqui O edital disponibiliza o valor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/11/Banner_SABERES-E-FAZERES_2025.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-121107" alt="Banner_SABERES-E-FAZERES_2025" src="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/11/Banner_SABERES-E-FAZERES_2025-607x202.png" width="607" height="202" /></a></p>
<p>O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), anuncia, nesta quinta-feira (6), o resultado final do 2° Prêmio dos Saberes e Fazeres da Gastronomia Pernambucana &#8211; Edição Dona Menininha do Alfenim. A lista completa pode ser conferida no <a href="https://www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/2663/#info">Mapa Cultural de Pernambuco</a>.</p>
<p><strong>&gt;&gt; Confira o resultado</strong> <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/11/gastronomia-resultado-final.pdf">aqui</a></p>
<p>O edital disponibiliza o valor total de R$ 96 mil e premia dez propostas distribuídas em duas categorias. A primeira categoria reconhece trajetórias artístico-culturais de agentes da Gastronomia e da Cultura Alimentar premiando seis propostas de agentes individuais com o valor de R$ 6 mil e duas propostas de agentes coletivos com o valor de R$ 15 mil. A segunda reconhece iniciativas/práticas coletivas exitosas premiando duas propostas de agentes coletivos com o valor de R$ 15 mil.</p>
<p>A importância deste edital de prêmio pode ser observada na organização atuante que a Gastronomia e a Cultura Alimentar apresentam em Pernambuco, por meio de sua atuação nos Conselhos de Cultura do Estado e nas propostas e moções construídas na Conferência Nacional de Cultura. É possível observar como a gastronomia e a cultura alimentar se conectam com a estrutura formativa e identitária de suas comunidades e de seus territórios, contribuindo para unir e criar laços entre pessoas que habitam espaços comuns e que se perpetuam ao longo do tempo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-anuncia-resultado-final-do-2o-premio-dos-saberes-e-fazeres-da-gastronomia-pernambucana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secult-PE torna público resultado das propostas pós-análise de recursos do 2º Prêmio de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco &#8211; Edição Capoeira</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-torna-publico-resultado-das-propostas-pos-analise-de-recursos-do-2o-premio-de-salvaguarda-do-patrimonio-cultural-imaterial-de-pernambuco-edicao-capoeira/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-torna-publico-resultado-das-propostas-pos-analise-de-recursos-do-2o-premio-de-salvaguarda-do-patrimonio-cultural-imaterial-de-pernambuco-edicao-capoeira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Capoeira]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Salvaguarda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cultura.pe.gov.br/?p=121060</guid>
		<description><![CDATA[O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, divulga o resultado das propostas pós-análise dos recursos do 2º Prêmio de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco &#8211; Edição Capoeira. O resultado completo pode ser conferido aqui. O prêmio tem como objetivo valorizar, preservar e garantir a transmissão dos saberes e práticas da capoeira [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">
<p dir="ltr"><a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/salvaguarda-3.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-121059" alt="salvaguarda (3)" src="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/salvaguarda-3-364x486.png" width="364" height="486" /></a></p>
<p dir="ltr">O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, divulga o resultado das propostas pós-análise dos recursos do 2º Prêmio de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco &#8211; Edição Capoeira. O resultado completo pode ser conferido <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/CAPOEIRA___ANALISE_DAS_PROPOSTAS.pdf">aqui</a>.</p>
<p dir="ltr">O prêmio tem como objetivo valorizar, preservar e garantir a transmissão dos saberes e práticas da capoeira em Pernambuco. A iniciativa reconhece tanto Mestres e Mestras que mantêm viva essa tradição quanto grupos culturais que desenvolvem ações de salvaguarda, ensino e difusão da capoeira.</p>
<p dir="ltr">Serão premiados oito Mestres ou Mestras de Capoeira, cada um com o valor de R$ 6.500,00, e oito Grupos ou Ações Exemplares de Salvaguarda, no valor de R$ 10.000,00 cada. Ao todo, o edital destina R$ 132.000,00 para fortalecer as práticas culturais associadas à Capoeira no Estado.</p>
<p dir="ltr">O prêmio está alinhado às diretrizes do Plano Estadual de Cultura de Pernambuco, especialmente nos eixos que tratam da preservação do patrimônio cultural e da promoção da diversidade, além de dialogar diretamente com as políticas do Sistema Nacional de Cultura (SNC). Ao premiar os guardiões da Capoeira, o Estado de Pernambuco reafirma seu compromisso com a memória, a cultura e a resistência dos povos tradicionais, assegurando que seus saberes sigam sendo transmitidos às novas gerações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-torna-publico-resultado-das-propostas-pos-analise-de-recursos-do-2o-premio-de-salvaguarda-do-patrimonio-cultural-imaterial-de-pernambuco-edicao-capoeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secult-PE divulga o resultado pós-análise de recursos do 2º Prêmio Trajetórias em Dança &#8211; Ubiracy Ferreira</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-o-resultado-pos-analise-de-recursos-do-2o-premio-trajetorias-em-danca-ubiracy-ferreira/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-o-resultado-pos-analise-de-recursos-do-2o-premio-trajetorias-em-danca-ubiracy-ferreira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Edital]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Trajetórias em Dança]]></category>
		<category><![CDATA[ubiracy ferreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cultura.pe.gov.br/?p=121054</guid>
		<description><![CDATA[O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura &#8211; Secult-PE, anunciou, nesta quinta-feira (30), o resultado das propostas pós-análise de recursos do 2º Prêmio Trajetórias em Dança &#8211; Ubiracy Ferreira. O resultado completo pode ser conferido no Mapa Cultural de Pernambuco. &#62;&#62;&#62; Confira o resultado Sobre o Prêmio Neste segundo ano, o prêmio visa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/ubiracy-5.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-121056" alt="ubiracy (5)" src="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/ubiracy-5-364x486.png" width="364" height="486" /></a></p>
<p dir="ltr">O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura &#8211; Secult-PE, anunciou, nesta quinta-feira (30), o resultado das propostas pós-análise de recursos do 2º Prêmio Trajetórias em Dança &#8211; Ubiracy Ferreira. O resultado completo pode ser conferido<a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/danca-resultado-preliminar-da-analise-documental.pdf"> </a>no Mapa Cultural de Pernambuco.</p>
<p dir="ltr"><a href="https://www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/2665/#info">&gt;&gt;&gt; Confira o resultado</a></p>
<p dir="ltr"><strong>Sobre o Prêmio</strong></p>
<p>Neste segundo ano, o prêmio visa condecorar a trajetória de artistas, grupos e/ou coletivos que atuam em prol da dança em Pernambuco. Serão selecionados aqueles cuja atuação estava ligada às trocas de saberes, sejam eles teóricos e/ou técnicos, fruição, formação de público, estímulo à reflexão, pesquisa acadêmica e economia criativa referentes à linguagem.</p>
<p>A segunda edição do Trajetórias em Dança selecionará 16 propostas. Ao todo, serão oito aprovados na categoria “atuação acima de 10 anos”, divididos nos subgrupos “Artista individual/independente” e “Grupos e coletivos”, com prêmios de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e R$13.000,00 (treze mil reais), respectivamente. Já os oito condecorados na categoria “atuação acima de 1 até 10 anos” receberão os seguintes valores: R$7.000,00 (sete mil reais) destinados aos artistas independentes e R$9.550,00 (nove mil quinhentos e cinquenta reais) para grupos e coletivos. O valor total do chamamento público é de R$160.200,00 (cento e sessenta mil e duzentos reais).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-o-resultado-pos-analise-de-recursos-do-2o-premio-trajetorias-em-danca-ubiracy-ferreira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secult-PE anuncia resultado do pós-julgamento do 2º Prêmio de Design Pernambucano</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-anuncia-resultado-do-pos-julgamento-do-2o-premio-de-design-pernambucano/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-anuncia-resultado-do-pos-julgamento-do-2o-premio-de-design-pernambucano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[convocatória]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design pernambucano]]></category>
		<category><![CDATA[melk z da]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Secult-PE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cultura.pe.gov.br/?p=120926</guid>
		<description><![CDATA[O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura &#8211; Secult-PE, anuncia, nesta quinta-feira (23), o resultado do pós-julgamento das propostas do 2º Prêmio de Design Pernambucano – Melk Z Da. A lista completa pode ser conferida aqui, na plataforma online do Mapa Cultural de Pernambuco. Nesta edição do prêmio, serão premiados 12 produtos/peças/ações, distribuídos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">
<p dir="ltr"><a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/design-2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-120928" alt="design (2)" src="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/design-2-364x486.png" width="364" height="486" /></a></p>
<p dir="ltr">
<p dir="ltr">O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura &#8211; Secult-PE, anuncia, nesta quinta-feira (23), o resultado do pós-julgamento das propostas do 2º Prêmio de Design Pernambucano – Melk Z Da. A lista completa pode ser conferida <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/design-resultado-preliminar-da-analise-documental.pdf">aqui</a>, na plataforma online do Mapa Cultural de Pernambuco.</p>
<p>Nesta edição do prêmio, serão premiados 12 produtos/peças/ações, distribuídos em três por categoria, reconhecendo o trabalho de profissionais atuantes no mercado, produzidas/lançadas no Estado de Pernambuco entre 2022 a 2024. A ideia é valorizar produtos/ peças/ações de design bem-sucedidas tanto de produtos físicos (materiais) quanto intelectuais e digitais (imateriais). Diferente das outras premiações, que são voltadas para trajetória, a de design enfatiza o produto. Tanto produtos físicos (materiais), quanto intelectuais e digitais (imateriais).</p>
<p>A convocatória vai premiar 12 produtos/peças/ações, sendo 4 de estudantes recém-formados e 8 de profissionais atuantes no mercado. Estimulando, dessa forma, a inovação, o empreendedorismo, a cultura, o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade dos segmentos da indústria criativa impulsionados pelo Design.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Homenagem a Melk Z-DA</strong></p>
<p>O trabalho do estilista Melk Z-Da é marcado pela riqueza de detalhes artesanais, construções elaboradas e pesquisa têxtil, resultando em peças únicas e cheias de valor. Sua capacidade de equilibrar o conceitual com o usável é um dos seus maiores trunfos, tornando suas criações desejáveis e atemporais.</p>
<p>O trabalho do estilista é marcado pela riqueza de detalhes artesanais, construções elaboradas e pesquisa têxtil, resultando em peças únicas e cheias de valor. Sua capacidade de equilibrar o conceitual com o usável é um dos seus maiores trunfos, tornando suas criações desejáveis e atemporais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-anuncia-resultado-do-pos-julgamento-do-2o-premio-de-design-pernambucano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira o resultado do julgamento dos recursos e pós recursos do 2°Prêmio Euclides da Fonseca de Ópera</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/confira-o-resultado-do-julgamento-dos-recursos-e-pos-recursos-do-2premio-euclides-da-fonseca-de-opera/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/confira-o-resultado-do-julgamento-dos-recursos-e-pos-recursos-do-2premio-euclides-da-fonseca-de-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 14:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Edital]]></category>
		<category><![CDATA[ópera]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cultura.pe.gov.br/?p=120911</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), anuncia, nesta quarta-feira (22/10), o Resultado dos Recursos e o Resultado Pós Análise dos Recursos do 2º Prêmio Euclides da Fonseca de Ópera 2025. O resultado completo pode ser conferido no Mapa Cultural de Pernambuco. 22.10.2025 &#8211; RESULTADO DOS RECURSOS [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), anuncia, nesta quarta-feira (22/10), o Resultado dos Recursos e o Resultado Pós Análise dos Recursos do 2º Prêmio Euclides da Fonseca de Ópera 2025. O resultado completo pode ser conferido no <a href="https://www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/2671/#info">Mapa Cultural de Pernambuco</a>.</p>
<p><a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/22.10.2025-RESULTADO-DOS-RECURSOS1.pdf">22.10.2025 &#8211; RESULTADO DOS RECURSOS</a></p>
<p><a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/22.10.2025-RESULTADO-PÓS-ANÁLISE-DOS-RECURSOS1.pdf">22.10.2025 &#8211; RESULTADO PÓS ANÁLISE DOS RECURSOS</a></p>
<p>A ação, que homenageia em seu nome um dos pioneiros na criação de óperas em Pernambuco, pretende contribuir ativamente com a formação e o desenvolvimento do setor e incentivar a criação e a realização de mais montagens operísticas locais, contribuindo para o crescimento e a difusão do gênero no Estado. Nesta edição, o chamamento público buscou contemplar os agentes culturais selecionados com prêmios nos valores de R$8 mil a R$15 mil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/confira-o-resultado-do-julgamento-dos-recursos-e-pos-recursos-do-2premio-euclides-da-fonseca-de-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secult-PE torna público resultado final do edital Busca Ativa do Programa Nacional Aldir Blanc &#8211; PNAB</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-torna-publico-resultado-final-do-edital-busca-ativa-do-programa-nacional-aldir-blanc-pnab/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-torna-publico-resultado-final-do-edital-busca-ativa-do-programa-nacional-aldir-blanc-pnab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 13:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Busca Ativa]]></category>
		<category><![CDATA[Edital]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[PNAB]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Secult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cultura.pe.gov.br/?p=120819</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco – Secult-PE, anuncia, nesta sexta-feira (17), o resultado final  das propostas do edital público de Busca Ativa do Programa Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. O presente Edital de Chamamento Público realizado com recursos do Governo Federal, visa a seleção [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco – Secult-PE, anuncia, nesta sexta-feira (17), o resultado final  das propostas do edital público de Busca Ativa do Programa Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura.</p>
<p>O presente Edital de Chamamento Público realizado com recursos do Governo Federal, visa a seleção de Agentes Culturais, empresas privadas com ou sem fins lucrativos, interessadas em celebrar Termo de Execução Cultural que tem por objeto a realização de ações de Capacitação de Agentes Culturais, Busca Ativa e Balcão de Atendimento, para o Programa Nacional Aldir Blanc, no âmbito do estado de Pernambuco.</p>
<p>Especificamente esse edital tem por objeto a seleção de Agentes Culturais - Pessoas Jurídicas, com ou sem fins lucrativos -comprovadamente atuantes na área cultural, conforme definição legal prevista no art. 3º, II, da Lei nº 14.903/2024 e no art. 2º, II, da Lei nº 14.399/2022 (PNAB) , com vistas à celebração de Termo de Execução Cultural.</p>
<p>Confira aqui o <a href="https://www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/2702/#info">resultado final das propostas.</a><a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/busca-ativa.pdf"><br />
</a></p>
<p>Confira aqui o <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/edital-chamamento-publico-n-014-1.pdf">edital.</a></p>
<p><em id="__mceDel"> <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/feed-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-120820" alt="feed (1)" src="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/feed-1-388x486.png" width="388" height="486" /></a></em></p>
<p>-comprovadamente atuantes na área cultural,conforme definição legal prevista no art. 3º, II, da Lei nº 14.903/2024 e no art. 2º, II, da Lei nº14.399/2022 (PNAB) , com vistas à celebração de Termo de Execução Cultural . As entidadesinteressadas deverão possuir Classificação Nacional das Atividades Econômicas – CNAE compatível epertinente ao objeto deste certame, devidamente descritas no contrato social, no estatuto e no</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-torna-publico-resultado-final-do-edital-busca-ativa-do-programa-nacional-aldir-blanc-pnab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2º Prêmio Saberes e Fazeres da Gastronomia tem resultado preliminar das propostas divulgado</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/2o-premio-saberes-e-fazeres-da-gastronomia-tem-resultado-preliminar-das-propostas-divulgado/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/2o-premio-saberes-e-fazeres-da-gastronomia-tem-resultado-preliminar-das-propostas-divulgado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 19:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fazeres]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[saberes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cultura.pe.gov.br/?p=120658</guid>
		<description><![CDATA[O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, anunciou, nesta quarta-feira (8), o resultado preliminar das propostas do 2º Prêmio do Saberes e Fazeres da Gastronomia. O resultado completo pode ser conferido aqui, no Mapa Cultura de Pernambuco. O edital disponibilizará o valor total de R$ 96 mil e premiará dez propostas distribuídas em [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, anunciou, nesta quarta-feira (8), o resultado preliminar das propostas do 2º Prêmio do Saberes e Fazeres da Gastronomia. O resultado completo pode ser conferido <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/gastronomia-resultado-preliminar-da-analise-documental.pdf">aqui</a>, no Mapa Cultura de Pernambuco.</p>
<p>O edital disponibilizará o valor total de R$ 96 mil e premiará dez propostas distribuídas em duas categorias. A primeira categoria reconhece trajetórias artístico-culturais de agentes da Gastronomia e da Cultura Alimentar premiando seis propostas de agentes individuais com o valor de R$ 6 mil e duas propostas de agentes coletivos com o valor de R$ 15 mil. A segunda reconhece iniciativas/práticas coletivas exitosas premiando duas propostas de agentes coletivos com o valor de R$ 15 mil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/2o-premio-saberes-e-fazeres-da-gastronomia-tem-resultado-preliminar-das-propostas-divulgado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secult-PE divulga resultado preliminar das propostas do 2º Prêmio Design Pernambucano</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-resultado-preliminar-das-propostas-do-2o-premio-design-pernambucano/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-resultado-preliminar-das-propostas-do-2o-premio-design-pernambucano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 19:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[MelkZ-Da]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cultura.pe.gov.br/?p=120655</guid>
		<description><![CDATA[O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou, neste sábado (11), o resultado preliminar das propostas do 2º Prêmio de Design Pernambucano – Melk Z Da. O resultado completo pode ser conferido aqui, na plataforma online do Mapa Cultural de Pernambuco. Nesta edição do prêmio, serão premiados 12 produtos/peças/ações, distribuídos em três por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou, neste sábado (11), o resultado preliminar das propostas do 2º Prêmio de Design Pernambucano – Melk Z Da. O resultado completo pode ser conferido <a href="https://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/design-resultado-preliminar-da-analise-documental.pdf">aqui</a>, na plataforma online do Mapa Cultural de Pernambuco.</p>
<p>Nesta edição do prêmio, serão premiados 12 produtos/peças/ações, distribuídos em três por categoria, reconhecendo o trabalho de profissionais atuantes no mercado, produzidas/lançadas no Estado de Pernambuco entre 2022 a 2024. A ideia é valorizar produtos/ peças/ações de design bem-sucedidas tanto de produtos físicos (materiais) quanto intelectuais e digitais (imateriais). Diferente das outras premiações, que são voltadas para trajetória, a de design enfatiza o produto. Tanto produtos físicos (materiais), quanto intelectuais e digitais (imateriais).</p>
<p>A convocatória vai premiar 12 produtos/peças/ações, sendo 4 de estudantes recém-formados e 8 de profissionais atuantes no mercado. Estimulando, dessa forma, a inovação, o empreendedorismo, a cultura, o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade dos segmentos da indústria criativa impulsionados pelo Design.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Homenagem a Melk Z-DA</strong></p>
<p>O trabalho do estilista Melk Z-Da é marcado pela riqueza de detalhes artesanais, construções elaboradas e pesquisa têxtil, resultando em peças únicas e cheias de valor. Sua capacidade de equilibrar o conceitual com o usável é um dos seus maiores trunfos, tornando suas criações desejáveis e atemporais.</p>
<p>O trabalho do estilista é marcado pela riqueza de detalhes artesanais, construções elaboradas e pesquisa têxtil, resultando em peças únicas e cheias de valor. Sua capacidade de equilibrar o conceitual com o usável é um dos seus maiores trunfos, tornando suas criações desejáveis e atemporais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-resultado-preliminar-das-propostas-do-2o-premio-design-pernambucano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secult-PE divulga resultado preliminar das propostas do 2º Prêmio Euclides da Fonseca de Ópera</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-resultado-do-julgamento-de-recursos-do-2o-premio-design-pernambucano/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-resultado-do-julgamento-de-recursos-do-2o-premio-design-pernambucano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 19:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Cultura.PE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Euclides da Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[ópera]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Secult-PE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cultura.pe.gov.br/?p=120647</guid>
		<description><![CDATA[O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, anuncia, nesta quarta-feira (8), o resultado preliminar das propostas do 2º Prêmio Euclides da Fonseca. O resultado completo pode ser conferido no Mapa Cultural de Pernambuco. &#62;&#62; Confira aqui o resultado A ação, que homenageia em seu nome um dos pioneiros na criação de óperas [...]]]></description>
