<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Cultura PE &#187; PROPOSTAS HABILITADAS</title>
	<atom:link href="http://www.cultura.pe.gov.br/tag/propostas-habilitadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cultura.pe.gov.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 13:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Resultado preliminar do 4º Prêmio Roberto de França (Pernalonga) de Teatro é divulgado</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/resultado-preliminar-do-4o-premio-roberto-de-franca-pernalonga-de-teatro-e-divulgado/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/resultado-preliminar-do-4o-premio-roberto-de-franca-pernalonga-de-teatro-e-divulgado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 14:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Cênicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundarpe]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[4º Prêmio Roberto de França (Pernalonga) de Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSTAS HABILITADAS]]></category>
		<category><![CDATA[propostas inabilitadas]]></category>
		<category><![CDATA[resultado preliminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=98743</guid>
		<description><![CDATA[A Secult-PE divulga, nesta sexta-feira (3), o resultado preliminar do 4º Prêmio Roberto de França (Pernalonga) de Teatro, que tem por objetivo reconhecer, valorizar e incentivar artistas e coletivos teatrais pernambucanos, suas práticas e iniciativas, bem como seus espetáculos, de temática livre e nos mais diversos formatos. Ao todo, a premiação registrou 35 inscrições, das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Secult-PE divulga, nesta sexta-feira (3), o resultado preliminar do 4º Prêmio Roberto de França (Pernalonga) de Teatro, que tem por objetivo reconhecer, valorizar e incentivar artistas e coletivos teatrais pernambucanos, suas práticas e iniciativas, bem como seus espetáculos, de temática livre e nos mais diversos formatos. Ao todo, a premiação registrou 35 inscrições, das quais 25 foram habilitas e 10 inabilitadas. Clique <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/4º-PRÊMIO-ROBERTO-DE-FRANÇA-PERNALONGA-DE-TEATRO_2022-Resultado-da-análise-documental.pdf" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> e tenha acesso à lista.</p>
<p>Os proponentes que tiveram as propostas inabilitadas podem preencher o formulário de recurso, disponível no Mapa Cultural de Pernambuco (<a href="https://www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/947/" target="_blank"><strong>www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/947</strong></a>), entre os dias<strong> 6</strong> a <strong>10 de fevereiro de 2023</strong>. O resultado final do julgamento dos recursos será divulgado no próximo dia 24 de fevereiro de 2023 (sexta-feira).</p>
<p>Mais informações: <strong>teatroeopera@secult.pe.gov.br</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/resultado-preliminar-do-4o-premio-roberto-de-franca-pernalonga-de-teatro-e-divulgado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está no ar o resultado final de propostas habilitadas no Edital de Credenciamento de Oficinas</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-resultado-final-de-propostas-habilitadas-no-edital-de-credenciamento-de-oficinas/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-resultado-final-de-propostas-habilitadas-no-edital-de-credenciamento-de-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 23:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formação Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[convênio]]></category>
		<category><![CDATA[ECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Edital de Credenciamento de Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[ministério do turismo]]></category>
		<category><![CDATA[pcdob]]></category>
		<category><![CDATA[priscilla marques]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Jornada de Formação para a Promoção e o Fomento da Cultura de Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSTAS HABILITADAS]]></category>
		<category><![CDATA[renildo calheiros]]></category>
		<category><![CDATA[resultado final]]></category>
		<category><![CDATA[RESULTADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Secult-PE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=81787</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) divulga, nesta segunda-feira (1º), o resultado final das propostas habilitadas no Edital de Credenciamento de Propostas de Oficinas para o Programa Jornada de Formação para a Promoção e o Fomento da Cultura de Pernambuco. Das 61 inscrições registradas no certame, 44 foram habilitadas. Confira aqui o resultado. Por se tratar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) divulga, nesta segunda-feira (1º), o resultado final das propostas habilitadas no <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/editais/edital-de-credenciamento-de-propostas-de-oficinas-para-o-programa-jornada-de-formacao/" target="_blank"><strong>Edital de Credenciamento de Propostas de Oficinas para o Programa Jornada de Formação para a Promoção e o Fomento da Cultura de Pernambuco</strong></a>. Das 61 inscrições registradas no certame, 44 foram habilitadas. Confira <strong><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/RESULTADO-FINAL-EDITAL-PARA-CREDENCIAMENTO-DE-PROPOSTAS-DE-OFICINAS.pdf" target="_blank">aqui</a></strong> o resultado.</p>
<p>Por se tratar de um edital de credenciamento de propostas, a habilitação não significa necessariamente contratação imediata.<em> &#8220;Quem vai escolher os cursos que serão executados são os gestores municipais, a partir da demanda de formação e capacitação das cidades. Se não contratarmos nesse primeiro momento, a proposta habilitada poderá ser executada posteriormente”</em>, diz Priscilla Marques, gerente de Territorialidade e Equipamentos Culturais da Secult-PE, responsável pela coordenação do edital.</p>
<p>A ideia é que os cursos comecem a partir do mês de abril. <em>“Por conta da pandemia, precisamos definir ainda se o formato será virtual ou presencial. Tudo vai depender da evolução dos casos aqui em nosso Estado”</em>, ressalta Marques.</p>
<p><strong>Programa Jornada de Formação para a Promoção e o Fomento da Cultura de Pernambuco -</strong> A iniciativa, que é fruto de um convênio firmado entre a Secult-PE e a Secretaria Especial da Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo (MTur), por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Renildo Calheiros (PCdoB), desenvolverá entre os meses de abril e outubro de 2021 ações (presenciais ou virtuais) voltadas para a capacitação e qualificação em atividades artístico-culturais, técnicas de gestão, produção e sustentabilidade para artistas, produtores, técnicos, gestores e agentes culturais de cinco cidades do Estado: Recife, Olinda, Camaragibe (RMR), Palmares (Mata Sul) e Nazaré da Mata (Mata Norte).</p>
<p>Ao todo, serão realizadas 20 propostas de oficinas. As vagas serão ofertadas prioritariamente para mulheres, visando a geração e ampliação de renda no setor, o incentivo à criação de Arranjos Produtivos Locais &#8211; APLs, e o desenvolvimento das cadeias produtivas ligadas à economia da cultura local de cada município.</p>
<p>Confira <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/editais/edital-de-credenciamento-de-propostas-de-oficinas-para-o-programa-jornada-de-formacao/" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> o certame e seus anexos na íntegra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-resultado-final-de-propostas-habilitadas-no-edital-de-credenciamento-de-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secult-PE divulga proponentes habilitados no Edital de Credenciamento de Oficinas</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-proponentes-habilitados-no-edital-de-credenciamento-de-propostas-de-oficinas/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-proponentes-habilitados-no-edital-de-credenciamento-de-propostas-de-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formação Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Edital de Credenciamento de Propostas de Oficinas para o Programa Jornada de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[ministério do turismo]]></category>
		<category><![CDATA[pcdob]]></category>
		<category><![CDATA[priscilla marques]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Jornada de Formação para a Promoção e o Fomento da Cultura de Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSTAS HABILITADAS]]></category>
		<category><![CDATA[renildo calheiros]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria Especial da Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Secult-PE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=81359</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) divulga, nesta terça-feira (19), a lista dos proponentes habilitados no Edital de Credenciamento de Propostas de Oficinas para o Programa Jornada de Formação para a Promoção e o Fomento da Cultura de Pernambuco. Das 61 inscrições registradas no certame, 47 foram habilitadas. Confira aqui o resultado. Caso ainda [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) divulga, nesta terça-feira (19), a lista dos proponentes habilitados no <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/editais/edital-de-credenciamento-de-propostas-de-oficinas-para-o-programa-jornada-de-formacao/" target="_blank"><strong>Edital de Credenciamento de Propostas de Oficinas para o Programa Jornada de Formação para a Promoção e o Fomento da Cultura de Pernambuco</strong></a>. Das 61 inscrições registradas no certame, 47 foram habilitadas. Confira <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/RANKEAMENTO-OFICINAS.pdf" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> o resultado.</p>
<p>Caso ainda não tenham feito, os proponentes habilitados devem enviar toda a documentação solicitada no edital, inclusive as certidões, até o próximo sábado (23). O envio deverá ser através do e-mail <strong>editaljornadaformacao@gmail.com</strong>. As propostas habilitadas só serão credenciadas com a entrega completa da documentação solicitada.</p>
<p>Já os candidatos que tiveram as propostas desabilitadas poderão apresentar, desta terça-feira (19) até o dia 25 de janeiro (segunda-feira), um pedido de reconsideração para o e-mail <strong>editaljornadaformacao@gmail.com</strong>, conforme descrito no calendário do edital.</p>
<p><em>&#8220;Por se tratar de um edital de credenciamento de propostas, a habilitação não significa necessariamente contratação. Quem vai escolher os cursos que serão executados são os gestores municipais, a partir da demanda de formação e capacitação das cidades. Se não contratarmos nesse primeiro momento, a proposta habilitada poderá ser executada posteriormente&#8221;</em>, diz Priscilla Marques, gerente de Territorialidade e Equipamentos Culturais da Secult-PE, responsável pela coordenação do edital.</p>
<p>A ideia é que os cursos comecem a partir do mês de abril. <em>&#8220;Por conta da pandemia, precisamos definir ainda se o formato será virtual ou presencial. Tudo vai depender da evolução dos casos aqui em nosso Estado&#8221;</em>, ressalta Marques.</p>
<p><strong>Programa Jornada de Formação para a Promoção e o Fomento da Cultura de Pernambuco -</strong> A iniciativa, que é fruto de um convênio firmado entre a Secult-PE e a Secretaria Especial da Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo (MTur), por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Renildo Calheiros (PCdoB), desenvolverá entre os meses de abril e outubro de 2021 ações (presenciais ou virtuais) voltadas para a capacitação e qualificação em atividades artístico-culturais, técnicas de gestão, produção e sustentabilidade para artistas, produtores, técnicos, gestores e agentes culturais de cinco cidades do Estado: Recife, Olinda, Camaragibe (RMR), Palmares (Mata Sul) e Nazaré da Mata (Mata Norte).</p>
<p>Ao todo, serão realizadas 20 propostas de oficinas. As vagas serão ofertadas prioritariamente para mulheres, visando a geração e ampliação de renda no setor, o incentivo à criação de Arranjos Produtivos Locais – APLs, e o desenvolvimento das cadeias produtivas ligadas à economia da cultura local de cada município.</p>
<p>O resultado final do edital será publicado até o dia 29 de janeiro de 2021. Confira <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/editais/edital-de-credenciamento-de-propostas-de-oficinas-para-o-programa-jornada-de-formacao/" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> o certame e seus anexos na íntegra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-pe-divulga-proponentes-habilitados-no-edital-de-credenciamento-de-propostas-de-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo do Estado divulga resultado final da Convocatória do Ciclo Carnavalesco</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/governo-do-estado-divulga-resultado-final-da-convocatoria-do-ciclo-carnavalesco/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/governo-do-estado-divulga-resultado-final-da-convocatoria-do-ciclo-carnavalesco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 13:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Fundarpe]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo carnavalesco]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSTAS HABILITADAS]]></category>
		<category><![CDATA[resultado final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=75105</guid>
		<description><![CDATA[Centenas de artistas de palco e de rua estão habilitados a integrar a programação carnavalesca que vai animar diversos municípios pernambucanos. Por meio da Secult-PE/Fundarpe e Seturel/Empetur, o Governo do Estado torna público o resultado final da Convocatória do Carnaval 2020. Após a análise dos recursos, 831 atrações artísticas ficaram aptas para a contratação do Ciclo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Centenas de artistas de palco e de rua estão habilitados a integrar a programação carnavalesca que vai animar diversos municípios pernambucanos. Por meio da Secult-PE/Fundarpe e Seturel/Empetur, o Governo do Estado torna público o resultado final da Convocatória do Carnaval 2020. Após a análise dos recursos,<strong> 831 atrações artísticas</strong> ficaram aptas para a contratação do Ciclo Carnavalesco.</p>
<p>A habilitação das propostas foi realizada por uma Comissão de Avaliação que, com a participação de profissionais de notório saber em suas áreas de atuação, analisou as propostas apresentadas. Importante destacar que as propostas agora habilitadas não terão necessariamente sua participação assegurada na programação do Carnaval 2020, tendo em vista que a grade das atrações será definida em uma segunda etapa, por representantes das instituições estaduais e das prefeituras municipais onde acontecerão as apresentações. Serão considerados o perfil das tradições carnavalescas regionais e o orçamento destinado ao evento. Confira <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/RESULTADO-FINAL-DAS-PROPOSTAS-HABILITADAS-CONVOCATÓRIA-CICLO-CARNAVALESCO-2020.pdf" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> o resultado final e <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/RESULTADO-JULGAMENTO-DOS-RECURSOS-CONVOCATÓRIA-CICLO-CARNAVALESCO-2020.pdf" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> o resultado dos recursos apresentados ao edital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/governo-do-estado-divulga-resultado-final-da-convocatoria-do-ciclo-carnavalesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secult e Fundarpe anunciam resultado do julgamento de recursos apresentados ao edital do FIG</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-e-fundarpe-anunciam-resultado-do-julgamento-de-recursos-apresentados-ao-edital-do-fig-3/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-e-fundarpe-anunciam-resultado-do-julgamento-de-recursos-apresentados-ao-edital-do-fig-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 21:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festival de Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Fundarpe]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fig 2019]]></category>
		<category><![CDATA[julgamento]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSTAS HABILITADAS]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=69008</guid>
		<description><![CDATA[Finalizando a etapa de análise documental de propostas enviadas ao Edital do Festival de Inverno de Garanhuns 2019, a Secretaria de Cultura e a Fundarpe divulgam a lista do resultado do julgamento dos recursos apresentados ao resultado preliminar. Dos 264 pedidos apresentados, 237 foram deferidos e 27 indeferidos. Confira aqui o resultado do julgamento. E aqui todos os [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finalizando a etapa de análise documental de propostas enviadas ao Edital do Festival de Inverno de Garanhuns 2019, a Secretaria de Cultura e a Fundarpe divulgam a lista<strong> </strong>do resultado do julgamento dos recursos apresentados ao resultado preliminar. Dos 264 pedidos apresentados, 237 foram deferidos e 27 indeferidos. Confira <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/RESULTADO-DO-JULGAMENTO-DOS-RECURSOS-29%C2%BA-FIG-2019-em-31-maio-2019.pdf" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> o resultado do julgamento. E <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/editais/convocatoria-do-29o-festival-de-inverno-de-garanhuns/" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> todos os documentos relacionados ao processo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-e-fundarpe-anunciam-resultado-do-julgamento-de-recursos-apresentados-ao-edital-do-fig-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIG 2019: Secult-PE e Fundarpe divulgam propostas habilitadas na fase documental</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/fig-2019-secult-pe-e-fundarpe-divulgam-propostas-habilitadas-na-fase-documental/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/fig-2019-secult-pe-e-fundarpe-divulgam-propostas-habilitadas-na-fase-documental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festival de Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Fundarpe]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[convococatória]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Inverno de Garanhuns]]></category>
		<category><![CDATA[fig 2019]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSTAS HABILITADAS]]></category>
		<category><![CDATA[propostas inabilitadas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=68755</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) divulgam as propostas habilitadas e as inabilitadas na fase documental da Convocatória do FIG 2019. Os proponentes das propostas inabilitadas poderão, no prazo de 21 a 23 de maio, dar entrada no Formulário de Recurso, assim como fazer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) divulgam as propostas <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/PROPOSTAS-HABILITADAS-NA-ANÁLISE-PRELIMINAR-29º-FIG-2019-atualizado-21-maio-2019.pdf" target="_blank"><strong>habilitadas</strong></a> e as <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/PROPOSTAS-INABILITADAS-NA-ANÁLISE-PRELIMINAR-29º-FIG-2019-atualizado-21-maio-2019.pdf" target="_blank"><strong>inabilitadas</strong></a> na fase documental da <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/Edital-Nacional-29º-FIG-2019-.pdf" target="_blank"><strong>Convocatória do FIG 2019</strong></a>.</p>
<p>Os proponentes das propostas inabilitadas poderão, no prazo de <strong>21 a 23 de maio</strong>, dar entrada no <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/ANEXO-XVI-Formulario-de-Recurso-ao-Resultado-da-Análise-Preliminar-29º-FIG-2019.docx" target="_blank"><strong>Formulário de Recurso</strong></a>, assim como fazer a correção dos problemas que causaram a inabilitação, através do e-mail <strong>recursosfig2019@gmail.com</strong> ou entregá-lo pessoalmente na sede da Secult-PE/Fundarpe (Rua da Aurora, 463/469 – Boa Vista – Recife/PE). O resultado do julgamento dos recursos será divulgado no dia <strong>31 de maio</strong>.</p>
<p>O processo de formação da grade artístico cultural do FIG 2019 seguirá com suas etapas posteriores, a saber: Análise de Mérito Artístico-Cultural (3 a 14 de junho), Divulgação das Propostas Classificadas na Análise de Mérito Artístico-Cultural (18 de junho) e Composição da Programação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/fig-2019-secult-pe-e-fundarpe-divulgam-propostas-habilitadas-na-fase-documental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo Junino 2019: sai lista de habilitados na convocatória</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/ciclo-junino-2019-sai-lista-de-habilitados-na-convocatoria/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/ciclo-junino-2019-sai-lista-de-habilitados-na-convocatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 19:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Fundarpe]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo Junino 2019]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSTAS HABILITADAS]]></category>
		<category><![CDATA[propostas inabilitadas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=68471</guid>
		<description><![CDATA[O Governo de Pernambuco, por meio da Secult-PE/Fundarpe e da Setur/Empetur, divulga, nesta quinta-feira (2), o resultado da Análise Preliminar das propostas enviadas à Convocatória do Ciclo Junino 2019. Ao todo, foram inscritas neste ano 698 propostas de shows, cortejos e espetáculos juninos de artistas e grupos de cultura popular: 411 foram habilitadas e 287 foram inabilitadas. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo de Pernambuco, por meio da Secult-PE/Fundarpe e da Setur/Empetur, divulga, nesta quinta-feira (2), o resultado da Análise Preliminar das propostas enviadas à Convocatória do Ciclo Junino 2019.</p>
<p>Ao todo, foram inscritas neste ano 698 propostas de shows, cortejos e espetáculos juninos de artistas e grupos de cultura popular: 411 foram habilitadas e 287 foram inabilitadas. Os proponentes não-habilitados têm até a próxima terça-feira (7) para resolver as pendências apontadas na Análise Preliminar.</p>
<p>Os recursos deverão ser entregues pessoalmente na sede da Secult-PE/Fundarpe (Rua da Aurora, 463/469 – Boa Vista – Recife-PE – CEP: 50050-000) ou enviados para o e-mail <strong>recursofundarpe2019@gmail.com</strong>, contendo o Formulário de Recurso à Análise Documental com informações e documentos faltosos demandados.</p>
<p>Acesse <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/editais/ciclo-junino-2019/" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> as listas das <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/Propostas-HABILITADAS-Análise-Documental-Ciclo-Junino-2019-em-02-de-maio-de-2019.pdf" target="_blank"><strong>habilitadas</strong></a>, <a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/Propostas-INABILITADAS-Análise-Documental-Ciclo-Junino-2019-em-02-de-maio-de-2019.pdf" target="_blank"><strong>inabilitadas</strong></a> e outras informações sobre a Convocatória do Ciclo Junino 2019.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cultura.pe.gov.br/ciclo-junino-2019-sai-lista-de-habilitados-na-convocatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secult e Fundarpe divulgam propostas habilitadas e desabilitadas para o FIG 2016</title>
		<link>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-e-fundarpe-divulgam-propostas-habilitadas-e-desabilitadas-para-o-fig-2016/</link>
		<comments>https://www.cultura.pe.gov.br/secult-e-fundarpe-divulgam-propostas-habilitadas-e-desabilitadas-para-o-fig-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 16:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Cênicas]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Visuais]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura popular e artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Design e moda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Formação Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[convocatória]]></category>
		<category><![CDATA[FIG 2016]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSTAS HABILITADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura.pe.gov.br/?p=36151</guid>
		<description><![CDATA[Atualizado em 18 de maio de 2016 A Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) divulgam as propostas de fruição e formação habilitadas e desabilitadas da Convocatória do FIG 2016, que irá acontecer na segunda quinzena de julho. Foram inscritas 1030 propostas, sendo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_28112" aria-labelledby="figcaption_attachment_28112" class="wp-caption img-width-607 alignnone" style="width: 607px"><p class="wp-image-credit alignleft">Leo Caldas/Secult-PE</p><a href="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Familia-Salustiano-e-a-Rabeca-Encantada-Palco-de-Cultura-Popular-FIG-2015-Leo-Caldas.jpg"><img class="size-medium wp-image-28112" alt="Leo Caldas/Secult-PE" src="http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Familia-Salustiano-e-a-Rabeca-Encantada-Palco-de-Cultura-Popular-FIG-2015-Leo-Caldas-607x404.jpg" width="607" height="404" /></a><p class="wp-caption-text">Apresentação da Família Salustiano e a Rabeca Encantada no FIG 2015</p></div>
<p style="text-align: right;"><em><strong>Atualizado em 18 de maio de 2016</strong></em></p>
